Model | Hole dia (DTH) | Hole depth (DTH) max | Weight |
---|---|---|---|
G45 TH - Crawler Drill | 115-121 mm | 15 m | 4.8 Tons |
G45 DTH - Crawler Drill | 105 - 127mm | 15 m | 4800 kg |
G35 DTH - Crawler Drill | 115-121 mm | 15 m | 2695 kg |
G35 TH - Crawler Drill | 46 - 76 mm | 6 - 18 m | 2580 kg |
G40 DTH - Crawler Drill | 115 -121 mm | 15 m | 2885 kg |
G40 TH - Crawler Drill | 46 -76 mm | 6 -18 m | 2770 kg |
Model | Hole dia (DTH) | Hole depth (DTH) max | Weight |
---|---|---|---|
G45 TH - Crawler Drill | 4.5 - 4.75 in | 50 ft | 1056 Pounds. |
G45 DTH - Crawler Drill | 4.13 - 5 in | 50 ft | 10582 Pounds |
G35 DTH - Crawler Drill | 4.5 - 4.75 in | 50 ft | 5941 LBS |
G35 TH - Crawler Drill | 1.75 - 3 in | 20 - 60 ft | 5687 LBS |
G40 DTH - Crawler Drill | 4.5 - 4.75 in | 50 ft | 6360 LBS |
G40 TH - Crawler Drill | 1.75 - 3 in | 20 - 60 ft | 6106 LBS |
Form Submited Successfully
© 2025 Global Mining Equipments. All rights reserved.