La perforadora con tope GME GT250 siempre ha sido la mejor opción para los mineros que exigen alto rendimiento, control excepcional y confiabilidad duradera. La perforadora de tope GT250 permite a los operadores perforar verticalmente hacia arriba al mismo tiempo que brinda una alta tasa de penetración y un par fuerte incluso a baja presión de aire. La pata del tope tiene un botón pulsador para retraer la pata del tope y un avance de motocicleta ajustable. El tope tiene grandes áreas de contacto entre los principales componentes del cilindro para reducir la presión de impacto y aumentar la vida útil del product.
| Descripción | Métrico |
|---|---|
| Peso con pierna | 45,8 kilogramos |
| Golpe de pierna de alimentación | 787 milímetros |
| Longitud retraída | 1635 milímetros |
| Longitud extraída | 2422 milímetros |
| Consumo de aire @ 6 bar | 83 l/s |
| Taladro Portabrocas De Acero Hex | 22x108mm |
| Diámetro del pistón | 79,4 milímetros |
| Longitud de la carrera | 67,7 milímetros |
| Conexión de manguera de aire | 25mm |
| Conexión de agua | 13mm |
| Tasa de impacto (BPM) | 2300 |
| Patas de empuje compatibles | A1074 |
| Descripción | Imperial |
|---|---|
| Peso con pierna | 101 libras |
| Golpe de pierna de alimentación | 31 en |
| Longitud retraída | 64 pulgadas |
| Longitud extraída | 95 pulgadas |
| Consumo de aire @ 6 bar | 180 cfm |
| Taladro Portabrocas De Acero Hex | 7/8 x 4 1/4 pulgadas |
| Diámetro del pistón | 3,125 pulgadas |
| Longitud de la carrera | 2.625 pulgadas |
| Conexión de manguera de aire | 1 en |
| Conexión de agua | 1/2 pulgada |
| Tasa de impacto (BPM) | 2300 |
| Patas de empuje compatibles | A1074 |
