View Exploded - GME class="wp-singular page-template page-template-template-view page-template-template-view-php page page-id-780 wp-theme-gmeperu rttpg rttpg-7.8.9 radius-frontend rttpg-body-wrap rttpg-flaticon elementor-default elementor-kit-4094">

SNNúmero de piezaNúmero de Pieza OEMDescripción EspañolCantidad
1G3122 0305 003122 0305 00Pieza Final1
2G3122 0159 003122 0159 00Tuerca1
3G0663 9206 000663 9206 00Anillo1
4G3122 0169 003122 0169 00Tuerca2
5G3132 0018 003132 0018 00Anillo De Freno1
6 (7-8)G3122 0348 803122 0348 80Piston Completo1
7--Pistón1
8--Arandela1
9G3122 0167 003122 0167 00Empaque2
10G3122 0168 003122 0168 00Arandela1
11G3122 0161 003122 0161 00Cilindro1
12G3122 0160 003122 0160 00Tuba Del1
13G3115 1194 003115 1194 00Agarradera1
14G0347 6114 000347 6114 00Abrazadera2
15G3112 0175 003112 0175 00Perno Guia1
16G3122 0176 003122 0176 00Empaque2
17 (18-19)G3122 0177 803122 0177 80Zócalo Guía Completo1
18G3122 0177 003122 0177 00Zócalo Guía1
19G3122 0178 003122 0178 00Buje1
20G3122 0162 003122 0162 00Feed Pistón1
21G0333 2174 140333 2174 14Arandela1
22G3121 5111 003121 5111 00Apoyo1
23G3121 0493 003121 0493 00Tuerca1
24G3122 0306 003122 0306 00Pasador1
25G3122 0334 003122 0334 00Buje Bronce1
26G0663 2132 000663 2132 00Anillo3
27G0663 2128 000663 2128 00Anillo3
28G3122 0309 003122 0309 00Anillo1
29G3122 0371 003122 0371 00Arandela1
30G0101 1274 000101 1274 00Pasador1
31--Placa De Datos1
32--Etiqueta De Seguridad1