View Exploded - GME class="wp-singular page-template page-template-template-view page-template-template-view-php page page-id-780 wp-theme-gmeperu rttpg rttpg-7.8.9 radius-frontend rttpg-body-wrap rttpg-flaticon elementor-default elementor-kit-4094">

SNNúmero de piezaNúmero de Pieza OEMDescripción EspañolCantidad
1G3310 1137 003310 1137 00Reten De Glandula Agua1
2G3310 0705 003310 0705 00Tope, hexágono rojo 22 x 82.5 milímetros, 7/8 x 31/4 pulgadas1
3G3310 1316 003310 1316 00Trozo, hexágono 22 x 82.5 milímetros, 7/8 x 31/4 pulgadas1
4G3310 1282 803310 1282 80Cilindro Completo1
5G3310 1282 003310 1282 00Cilindro1
6G3310 0871 003310 0871 00Anillo de bloqueo1
7G3310 0870 003310 0870 00Parte Intermedia1
8G0663 2137 000663 2137 00Anillo 49.2 x 5.7 milímetros (70 COSTA) , 1.94 x 0.22 pulgadas1
9G3310 1283 003310 1283 00Pistón1
10G3310 1285 803310 1285 80Cubrir Completo1
11G3310 1285 003310 1285 00Cubrir1
12G0106 0951 110106 0951 11Pasador Ranurado1
13G3310 1286 003310 1286 00Válvula Principal1
14G0108 1691 550108 1691 55Pasador Resorte, 16x95 milímetros1
15G0108 1691 640108 1691 64Pasador Resorte 10x95 milímetros1
16G3310 1287 813310 1287 81Cabezal Completo1
17G3310 1287 003310 1287 00Cabezal1
18G3310 1288 003310 1288 00Desencadenar1
19G0108 1355 000108 1355 00Desencadenar Ø8 x 24 mm, 0.31 x 0.94 in.1
20G3310 1281 003310 1281 00Vástago de válvula1
21G3310 1135 003310 1135 00Válvula de entrada1
22G3310 1130 003310 1130 00Resorte1
23G3310 1131 003310 1131 00Conexión De Ingreso1
24G0663 6137 000663 6137 00Anillo, 64.5 x 3 mm (70 SHORE), 2.54 x 0.12 in.1
25G3310 1602 003310 1602 00Etiqueta de seguridad "Leer instrucciones"1
26Placa De Datos1
27G0244 4144 000244 4144 00Tornillo2
28G3310 1284 803310 1284 80Silenciador completo1
29G3310 1284 003310 1284 00Silenciador1
30G0347 6114 000347 6114 00Abrazadera de la manguera1
31Etiqueta de potencia sonora1

SNNúmero de piezaNúmero de Pieza OEMDescripción EspañolCantidad
1G3310 1137 003310 1137 00Reten De Glandula Agua1
2G3310 0705 003310 0705 00Tope, hexágono rojo 22 x 82.5 milímetros, 7/8 x 31/4 pulgadas1
3G3310 1316 003310 1316 00Trozo, hexágono 22 x 82.5 milímetros, 7/8 x 31/4 pulgadas1
4G3310 1282 803310 1282 80Cilindro Completo1
5G3310 1282 003310 1282 00Cilindro1
6G3310 0871 003310 0871 00Anillo de bloqueo1
7G3310 0870 003310 0870 00Parte Intermedia1
8G0663 2137 000663 2137 00Anillo 49.2 x 5.7 milímetros (70 COSTA) , 1.94 x 0.22 pulgadas1
9G3310 1283 003310 1283 00Pistón1
10G3310 1285 803310 1285 80Cubrir Completo1
11G3310 1285 003310 1285 00Cubrir1
12G0106 0951 110106 0951 11Pasador Ranurado1
13G3310 1286 003310 1286 00Válvula Principal1
14G0108 1691 550108 1691 55Pasador Resorte, 16×95 milímetros1
15G0108 1691 640108 1691 64Pasador Resorte 10×95 milímetros1
16G3310 1287 813310 1287 81Cabezal Completo1
17G3310 1287 003310 1287 00Cabezal1
18G3310 1288 003310 1288 00Desencadenar1
19G0108 1355 000108 1355 00Desencadenar Ø8 x 24 mm, 0.31 x 0.94 in.1
20G3310 1281 003310 1281 00Vástago de válvula1
21G3310 1135 003310 1135 00Válvula de entrada1
22G3310 1130 003310 1130 00Resorte1
23G3310 1131 003310 1131 00Conexión De Ingreso1
24G0663 6137 000663 6137 00Anillo, 64.5 x 3 mm (70 SHORE), 2.54 x 0.12 in.1
25G3310 1602 003310 1602 00Etiqueta de seguridad “Leer instrucciones”1
26Placa De Datos1
27G0244 4144 000244 4144 00Tornillo2
28G3310 1284 803310 1284 80Silenciador completo1
29G3310 1284 003310 1284 00Silenciador1
30G0347 6114 000347 6114 00Abrazadera de la Manguera1
31Etiqueta de potencia sonora1